0328 Ε.Τ. Ειδικό Τμήμα Φυλακών Σταυρακίου
Ενημέρωση: 19:47:44 μμΓραμμένοι (Ενσ.):46Αποχή:4,35%Ψήφισαν:44Λευκά:0Άκυρα:1Έγκυρα:43
| 1. | ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ (ΣΥΡΙΖΑ) | 28 | 65,12% | |
| 2. | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | 4 | 9,30% | |
| 3. | ΛΑΪΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ – ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ | 3 | 6,98% | |
| 4. | ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ | 2 | 4,65% | |
| 5. | ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ | 1 | 2,33% | |
| 6. | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ | 1 | 2,33% | |
| 7. | ΛΑΪΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ | 1 | 2,33% | |
| 8. | ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ | 1 | 2,33% | |
| 9. | ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α. – εκλογική συνεργασία με Ε.Ε.Κ. & ανένταχτους/ες αγωνιστές-στριες της αριστεράς | 1 | 2,33% | |
| 10. | ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ (ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ – ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ) | 1 | 2,33% | |
| 11. | ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΩΝ ΔΙΕΘΝΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ (Ο.Κ.Δ.Ε.) | 0 | 0,00% | |
| 12. | ΟΑΚΚΕ-Οργάνωση για την Ανασυγκρότηση του ΚΚΕ | 0 | 0,00% | |
| 13. | ΚΟΙΝΩΝΙΑ | 0 | 0,00% | |
| 14. | ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΑΪΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ (ΕΛ.ΛΑ.Δ.Α.) | 0 | 0,00% | |
| 15. | ΕΝΙΑΙΟ ΠΑΛΛΑΪΚΟ ΜΕΤΩΠΟ (Ε.ΠΑ.Μ.) | 0 | 0,00% | |
| 16. | δημιουργία, ξανά! Θάνος Τζήμερος | 0 | 0,00% | |
| 17. | ΚΚΕ(μ-λ) – Μ-Λ ΚΚΕ – ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ | 0 | 0,00% | |
| 18. | ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΙ, κοινωνία αξιών, Κόμμα Πειρατών Ελλάδας | 0 | 0,00% | |
| 19. | ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ-ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΙΣ «ΕΛ.ΛΑ.Σ» | 0 | 0,00% | |
| 20. | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ/ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΙ | 0 | 0,00% |

