Ο Δήμος Ηγουμενίτσας και το ΥπουργείοΠολιτισμού Παιδείας και Θρησκευμάτων(διά της Γενικής Γραμματείας Διά Βίου Μάθησης& Νέας Γενιάς και του Ιδρύματος Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης)συνεχίζουν επιτυχώς τη λειτουργία του Κ.Δ.Β.Μ.του Δήμου Ηγουμενίτσαςστο οποίο θα υλοποιηθούν εκπαιδευτικά προγράμματα Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων με εκπαιδευτικές δράσεις ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ & ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ για την εκπαιδευτική περίοδο 2015-2016.
Τα προσφερόμενα προγράμματα μπορούν να παρακολουθήσουν ενήλικες κάθε εθνικής προέλευσης, ηλικίας και μόρφωσης. Για την ένταξη των ενδιαφερομένων στα τμήματα απαιτείται η συμπλήρωση σχετικής αίτησης και η υποβολή φωτοτυπίας της αστυνομικής ταυτότητας.
Για πληροφορίες και εγγραφές απευθυνθείτε στο γραφείο του ΚΔΒΜ στο παλιό Δημαρχείο Ηγουμενίτσας (Ελευθερίας 7, Ηγουμενίτσα) στον κ. Γιαννακό Αλέκο,τηλ 2665360019 καθημερινά από 9.00-14.00
Για περισσότερες πληροφορίες στο ΚΔΒΜ Ηγουμενίτσας στο τηλέφωνο 2665029024 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση (email)[email protected]
Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας
Στο Κ.Δ.Β.Μ του Δήμου Ηγουμενίτσας μπορούν να δημιουργηθούν τμήματα για τα ακόλουθα προγράμματα:
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ
| Α/Α | ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ | ΩΡΕΣ |
| 1 | ΟΙΚΟΝΟΜΙA – EΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ | |
| 1.1 | Καινοτομία – Επιχειρηματικότητα – Διοίκηση Επιχειρήσεων | 25 |
| 1.2 | Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα | 50 |
| 1.3 | Επιχειρηματικότητα και Τουριστική – Πολιτιστική Ανάπτυξη | 25 |
| 1.4 | Αγροτική Επιχειρηματικότητα – Marketing Αγροτικών Προϊόντων | 25 |
| 1.5 | Βιολογικά Προϊόντα: Παραγωγή – Πιστοποίηση – Διάθεση | 25 |
| 1.6 | Ηλεκτρονική Επιχειρηματικότητα – e-επιχειρείν | 25 |
| 1.7 | Πράσινη Επιχειρηματικότητα | 25 |
| 1.8 | Δημιουργώ τη δική μου επιχείρηση | 25 |
| 1.9 | Σύγχρονες Τραπεζικές Συναλλαγές | 25 |
| 1.10 | Υπολογίζοντας τις δαπάνες του νοικοκυριού | 25 |
| 1.11 | Συμβουλευτική σταδιοδρομίας | 25 |
| 1.12 | Επαγγελματική ενεργοποίηση ανέργων γυναικών | 25 |
| 2 | ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ | |
| 2.1 | Περιβάλλον και καθημερινή ζωή | 25 |
| 2.2 | Γεωργία και Φυσικοί Πόροι | 25 |
| 2.3 | Συλλογικές Περιβαλλοντικές Δράσεις | 25 |
| 2.4 | Οικολογικές λύσεις για το σπίτι | 25 |
| 2.5 | Προστασία και Δικαιώματα Καταναλωτή | 25 |
| 2.6 | Ασφάλεια –Ποιότητα Τροφίμων | 25 |
| 2.7 | Αστικοί λαχανόκηποι | 25 |
| 2.8 | Πρακτικές συμβουλές (υγιεινής) διατροφής | 25 |
| 2.9 | Αγωγή Υγείας – Πρώτες Βοήθειες | 25 |
| 2.10 | Διαμόρφωση και διακόσμηση εσωτερικών χώρων | 25 |
| 2.11 | Υγιεινή και Ασφάλεια Τροφίμων | 15 |
| 3 | ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ | |
| 3.1 | Επεξεργασία Κειμένου – Διαδίκτυο (Ι) | 50 |
| 3.2 | Υπολογιστικά Φύλλα – Παρουσιάσεις (ΙΙ) | 50 |
| 3.3 | Βάσεις Δεδομένων – Εξειδικευμένα θέματα (ΙΙΙ) | 50 |
| 3.4 | Διαδικτυακά εργαλεία και υπηρεσίες στην καθημερινή ζωή | 25 |
| 3.5 | Ηλεκτρονικά μέσα κοινωνικής δικτύωσης (socialmedia) | 25 |
| 3.6 | Δημιουργία Ιστοσελίδας | 50 |
| 3.7 | Ηλεκτρονική εφημερίδα | 50 |
| 3.8 | Νέες Τεχνολογίες στην Τρίτη Ηλικία | 25 |
| 4 | ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ | |
| 4.1 | Ελληνικό Αλφαβητικό σύστημα | 25 |
| 4.2 | Βελτιώνω την ορθογραφία μου | 25 |
| 4.3 | Σύνταξη εγγράφων – φορμών | 50 |
| 4.4 | Αγγλικά για το χώρο εργασίας (Α2-Β1) | 25 |
| 4.5 | Αγγλικά για τον τουρισμό (Α2) | 25 |
| 4.6 | Γαλλικά για τον τουρισμό (Α1-Α2) | 25 |
| 4.7 | Γερμανικά για τον τουρισμό (Α1-Α2) | 25 |
| 4.8 | Ιταλικά για τον τουρισμό (Α1-Α2) | 25 |
| 4.13 | Βασικά Αγγλικά Α1 | 50 |
| 4.14 | Βασικά Αγγλικά Α2 | 50 |
| 4.15 | Βασικά Γαλλικά Α1 | 50 |
| 4.16 | Βασικά Γαλλικά Α2 | 50 |
| 4.17 | Βασικά Γερμανικά Α1 | 50 |
| 4.18 | Βασικά Γερμανικά Α2 | 50 |
| 4.19 | Βασικά Ιταλικά Α1 | 50 |
| 4.20 | Βασικά Ιταλικά Α2 | 50 |
| 5 | ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ | |
| 5.1 | Διαχείριση εργασιακού άγχους/Εναρμόνιση επαγγελματικής και προσωπικής ζωής | 25 |
| 5.2 | Αποτελεσματική συνεργασία στον εργασιακό χώρο | 25 |
| 5.3 | Αποτελεσματική ηγεσία στην εργασία | 25 |
| 5.4 | Διαχείριση χρόνου | 25 |
| 5.5 | Διαχείριση διαπροσωπικών σχέσεων | 25 |
| 5.6 | Επικοινωνία και δυναμική της Ομάδας | 25 |
| 5.7 | Εθελοντικές δράσεις στην τοπική κοινωνία | 25 |
| 5.8 | Αποτελεσματική επικοινωνία με φορείς και υπηρεσίες | 50 |
| 5.9 | Αντιμετώπιση της κοινωνικής κρίσης στην καθημερινή ζωή | 25 |
| 6 | ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗ | |
| 6.1 | Ιστορία της Τέχνης | 25 |
| 6.3 | Φωτογραφία | 25 |
| 6.7 | Εργαστήρι μουσικής | 50 |
| 6.8 | Εργαστήρι Δημιουργικής Γραφής | 50 |
| 6.9 | Αξιοποίηση της Πολιτιστικής Κληρονομιάς | 25 |
| 6.11 | Λαογραφία: Παραδοσιακός Πολιτισμός | 25 |
| 7 | ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΥΑΛΩΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΟΜΑΔΩΝ | |
| 7.1 | Μετανάστες – Υποστήριξη στην καθημερινή ζωή | 25 |
| 7.2 | Τσιγγάνοι – Γλωσσικές δεξιότητες Ι | 50 |
| 7.3 | Τσιγγάνοι – Γλωσσικές δεξιότητες ΙΙ | 50 |
| 7.4 | Τσιγγάνοι – Υποστήριξη στην καθημερινή ζωή | 25 |
| ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ | ||
| ΚΩΔ. | ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ | ΩΡΕΣ |
| 8.5 | Εναλλακτικές μορφές τουρισμού: Γενικό πλαίσιο | 10 |
| 8.6 | Εναλλακτικές μορφές τουρισμού: Θρησκευτικός, Πολιτιστικός τουρισμός | 12 |
| 8.7 | Εναλλακτικές μορφές τουρισμού: οικολογικός, οινολογικός, γαστρονομικός τουρισμός | 12 |
| 8.8 | Εναλλακτικές μορφές τουρισμού: Αθλητικός τουρισμός | 12 |
| 8.9 | Διαδικτυακή προβολή και διαχείριση επιχείρησης τουριστικών υπηρεσιών | 25 |
| 8.10 | Υγεία και εναλλακτικές θεραπείες | 25 |
| 8.13 | Νέες εναλλακτικές καλλιέργειες | 25 |
| 8.15 | Άθληση στην Τρίτη Ηλικία | 25 |
| 8.16 | Υγιεινή και ασφάλεια στο χώρο εργασίας | 15 |
| 8.17 | Εργαστήρι Μαγειρικής με παραδοσιακές συνταγές | 35 |
| 8.18 | Χρήση ελεύθερου λογισμικού | 25 |
| 8.19 | Οικιακή μελισσοκομία | 25 |
| 8.21 | Αρωματικά –Φαρμακευτικά Φυτά | 25 |
| 8.22 | Δεξιότητες αυτόνομης διαβίωσης | 25 |
| 8.30 | Ασθένειες και τρόποι αντιμετώπισης στη γεωργία | 25 |
| 8.31 | Εθελοντισμός και κοινωνική δράση | 25 |
| 8.32 | Αρχιτεκτονική κήπων | 25 |
| 8.33 | Τοπική κοινότητα μάθησης: Λέσχη κινηματογράφου | 25 |
| 8.35 | Τοπική κοινότητα μάθησης: Λέσχη θεάτρου | 25 |
| 8.36 | Προληπτική ιατρική για την Τρίτη Ηλικία | 25 |
| 8.37 | Εξαρτήσεις και πρόληψη | 15 |
| 8.39 | Ανακύκλωση και κομποστοποίηση | 25 |
| 8.40 | Τοπική αυτοδιοίκηση και πολίτης: Υποχρεώσεις και δικαιώματα των κατοίκων τοπικής κοινωνίας | 25 |
| 8.50 | Τοπικοί παραδοσιακοί χοροί | 50 |
| 8.56 | Χρηματοδοτικά προγράμματα/εργαλεία που βρίσκονται σε ισχύ για αγροτικές δραστηριότητες | 10 |
| 8.57 | Μανιτάρια: Από το δάσος στην κουζίνα | 25 |
| 8.63 | Κατανοώ το φορολογικό σύστημα και φτιάχνω τη φορολογική μου δήλωση | 12 |
| 8.67 | Διαχείριση στερεών αποβλήτων | 25 |
Το εν λόγω έργο εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» με τίτλο Πράξεων «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης – Προγράμματα Εθνικής Εμβέλειας & Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας» ΑΠ7 και «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης – Προγράμματα Εθνικής Εμβέλειας & Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας» ΑΠ8, που συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους .

