Από “Χάρης Δάφλος”
| 
 | ||||||||||
| Τα αποτελέσματα αφορούν 161 ET επί συνόλου 161 | ||||||||||
| 1 | ΤΣΙΜΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 930 | ||||||||
| 2 | ΤΥΡΟΥ-ΟΥΖΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (ΝΑΤΑΣΑ) του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ | 901 | ||||||||
| 3 | ΑΡΛΕΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ | 796 | ||||||||
| 4 | ΒΑΒΒΑΣ ΦΩΤΙΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 734 | ||||||||
| 5 | ΤΖΟΒΑΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ | 596 | ||||||||
| 6 | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 587 | ||||||||
| 7 | ΠΗΧΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ | 582 | ||||||||
| 8 | ΑΚΟΝΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ του ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ | 547 | ||||||||
| 9 | ΖΩΓΡΑΦΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΠΑΥΛΟΥ | 529 | ||||||||
| 10 | ΛΥΚΟΓΙΩΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 498 | ||||||||
| 11 | ΛΩΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 495 | ||||||||
| 12 | ΚΩΤΣΑΝΤΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 490 | ||||||||
| 13 | ΘΕΜΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΘΩΜΑ | 489 | ||||||||
| 14 | ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 480 | ||||||||
| 15 | ΣΑΟΥΓΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 472 | ||||||||
| 16 | ΔΟΛΙΩΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (ΧΑΡΗΣ) του ΑΝΤΩΝΙΟΥ | 460 | ||||||||
| 17 | ΓΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ | 449 | ||||||||
| 18 | ΖΑΡΑΧΗ-ΝΟΚΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ (ΦΙΛΙΩ) του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 431 | ||||||||
| 19 | ΗΛΙΑΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 415 | ||||||||
| 20 | ΣΤΟΥΓΙΑΝΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 405 | ||||||||
| 21 | ΣΤΑΥΡΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΗ | 400 | ||||||||
| 22 | ΖΑΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 381 | ||||||||
| 23 | ΒΑΡΤΖΙΩΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 363 | ||||||||
| 24 | ΠΑΠΑΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΙΩΑΝΝΑ του ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ | 360 | ||||||||
| 25 | ΛΕΟΝΤΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ του ΧΡΗΣΤΟΥ | 354 | ||||||||
| 26 | ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 351 | ||||||||
| 27 | ΚΑΡΑΜΠΙΝΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ | 345 | ||||||||
| 28 | ΣΗΤΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 338 | ||||||||
| 29 | ΚΑΤΣΟΥΡΗ ΑΝΤΙΓΟΝΗ του ΑΝΔΡΕΑ | 332 | ||||||||
| 30 | ΖΟΥΚΗ ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ του ΙΩΑΝΝΗ | 331 | ||||||||
| 31 | ΑΡΑΠΙΣΟΝΟΓΛΟΥ ΙΟΡΔΑΝΗΣ-ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 315 | ||||||||
| 32 | ΤΣΕΚΑ ΓΕΩΡΓΙΑ (ΓΩΓΩ) του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 314 | ||||||||
| 33 | ΑΛΕΞΙΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ | 314 | ||||||||
| 34 | ΚΟΛΤΣΙΔΑ ΜΑΡΙΑ του ΟΔΥΣΣΕΑ | 313 | ||||||||
| 35 | ΝΑΚΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ | 305 | ||||||||
| 36 | ΜΥΤΑΡΗ ΕΛΙΣΑΒΕΤ του ΜΕΝΕΛΑΟΥ | 302 | ||||||||
| 37 | ΘΩΜΑ-ΚΕΝΤΡΟΥ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 294 | ||||||||
| 38 | ΑΜΠΑΤΖΙΔΗ ΔΙΟΝΥΣΙΑ του ΑΝΕΣΤΗ | 290 | ||||||||
| 39 | ΜΕΜΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΣΑΚΗΣ) του ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ | 289 | ||||||||
| 40 | ΓΚΙΩΚΑ-ΠΕΤΑΛΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ (ΠΙΠΙΤΣΑ) του ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ | 284 | ||||||||
| 41 | ΝΤΟΒΑ ΛΕΥΚΟΘΕΑ του ΣΤΕΦΑΝΟΥ | 283 | ||||||||
| 42 | ΠΡΑΜΑΝΤΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΑΝΔΡΕΑ | 282 | ||||||||
| 43 | ΡΑΠΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 281 | ||||||||
| 44 | ΝΑΤΣΙΚΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ | 276 | ||||||||
| 45 | ΣΙΟΡΟΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ | 270 | ||||||||
| 46 | ΚΟΝΤΟΥΡΗ ΝΙΚΗ (ΝΙΚΑΙΤΗ) του ΞΕΝΟΦΩΝΤΑ | 267 | ||||||||
| 47 | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ-ΚΟΥΜΠΛΟΜΑΤΗ ΘΕΟΦΑΝΩ (ΦΑΝΗ) του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 256 | ||||||||
| 48 | ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 246 | ||||||||
| 49 | ΠΕΤΡΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 246 | ||||||||
| 50 | ΓΟΥΣΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 241 | ||||||||
| 51 | ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ-ΜΠΑΛΤΑΓΙΑΝΝΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ του ΧΡΗΣΤΟΥ | 230 | ||||||||
| 52 | ΚΟΛΟΚΟΥΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 226 | ||||||||
| 53 | ΒΛΑΧΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ | 209 | ||||||||
| 54 | ΒΑΒΑΤΣΙΚΟΣ ΜΑΡΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 207 | ||||||||
| 55 | ΔΕΛΗΚΟΥΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ (ΡΕΝΑ) του ΣΤΑΥΡΟΥ | 195 | ||||||||
| 56 | ΑΛΕΞΙΟΥ ΟΛΓΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 183 | ||||||||
| 57 | ΤΣΩΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 179 | ||||||||
| 58 | ΝΤΟΥΛΙΑ ΠΕΡΣΕΦΟΝΗ (ΠΕΡΣΗ) του ΟΡΕΣΤΗ | 176 | ||||||||
| 59 | ΛΑΜΠΡΙΔΗ ΝΙΚΗ-ΕΙΡΗΝΗ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 173 | ||||||||
| 60 | ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΗΛΙΑ | 165 | ||||||||
| 61 | ΤΖΟΥΒΑΡΑ ΕΥΑΓΓΕΛΗ(ΛΙΝΤΑ) του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 148 | ||||||||
| 62 | ΝΤΟΒΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 136 | ||||||||
| 63 | ΚΑΛΑΝΤΖΗ ΓΕΩΡΓΙΑ (ΓΩΓΩ) του ΙΩΑΝΝΗ | 128 | ||||||||
| 64 | ΦΙΛΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 125 | ||||||||
| 65 | ΦΛΩΡΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 121 | ||||||||
| 66 | ΝΟΤΗ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 114 | ||||||||
| 67 | ΚΑΜΠΟΤΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 61 | ||||||||

 
  
 