Εκλογές δήμου ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ- ΠΕ ΑΡΤΑΣ
21 Σεπτεμβρίου 2015 Ειδήσεις Ηπείρου, Επικαιρότητα, Χωρίς κατηγορία 797 Views
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ |
---|
Ενσωμάτωση: 35 από 35 E.T. (100,00%)Ενημέρωση: 23:00:30 μμ |
---|
| Γραμμένοι (Ενσ.): | 14740 | Αποχή: | 41,36% | Ψήφισαν: | 8644 | |
| Λευκά: | 101 | Άκυρα: | 145 | Έγκυρα: | 8398 | |
| 40,09% | |
| | 32,03% | |
| | 6,55% | |
| | 5,19% | |
| | 4,72% | |
| | 2,63% | |
| | 2,20% | |
| | 2,06% | |
| | 1,75% | |
| | 0,98% | |
| | 0,56% | |
| | 0,52% | |
| | 0,71% | |
|
|
1. | | ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ (ΣΥΡΙΖΑ) | 3367 | 40,09% | 2. | | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | 2690 | 32,03% | 3. | | ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ (ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ – ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ) | 550 | 6,55% | 4. | | ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ | 436 | 5,19% | 5. | | ΛΑΪΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ – ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ | 396 | 4,72% | 6. | | ΛΑΪΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ | 221 | 2,63% | 7. | | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ | 185 | 2,20% | 8. | | ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ | 173 | 2,06% | 9. | | ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ | 147 | 1,75% | 10. | | ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α. – εκλογική συνεργασία με Ε.Ε.Κ. & ανένταχτους/ες αγωνιστές-στριες της αριστεράς | 82 | 0,98% | 11. | | δημιουργία, ξανά! Θάνος Τζήμερος | 47 | 0,56% | 12. | | ΚΟΙΝΩΝΙΑ | 44 | 0,52% | 13. | | ΕΝΙΑΙΟ ΠΑΛΛΑΪΚΟ ΜΕΤΩΠΟ (Ε.ΠΑ.Μ.) | 34 | 0,40% | 14. | | ΚΚΕ(μ-λ) – Μ-Λ ΚΚΕ – ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ | 17 | 0,20% | 15. | | ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΩΝ ΔΙΕΘΝΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ (Ο.Κ.Δ.Ε.) | 5 | 0,06% | 16. | | ΟΑΚΚΕ-Οργάνωση για την Ανασυγκρότηση του ΚΚΕ | 4 | 0,05% | 17. | | ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΑΪΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ (ΕΛ.ΛΑ.Δ.Α.) | 0 | 0,00% | 18. | | ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΙ, κοινωνία αξιών, Κόμμα Πειρατών Ελλάδας | 0 | 0,00% | 19. | | ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ-ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΙΣ «ΕΛ.ΛΑ.Σ» | 0 | 0,00% | 20. | | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ/ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΙ | 0 | 0,00% |
|
Εκλογές δήμου ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ- ΠΕ ΑΡΤΑΣ 2015-09-21