Εκλογές ΠΕ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (Ενσωμάτωση: 470 από 471 E.T. (99,79%)
21 Σεπτεμβρίου 2015 Ειδήσεις Ηπείρου, Επικαιρότητα, Χωρίς κατηγορία 1,046 Views
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |
---|
Ενσωμάτωση: 470 από 471 E.T. (99,79%)Ενημέρωση: 00:16:11 πμ |
---|
| Γραμμένοι (Ενσ.): | 177145 | Αποχή: | 45,83% | Ψήφισαν: | 95967 | |
| Λευκά: | 1152 | Άκυρα: | 1294 | Έγκυρα: | 93521 | |
| 39,53% | |
| | 28,31% | |
| | 7,43% | |
| | 5,51% | |
| | 4,75% | |
| | 3,55% | |
| | 2,53% | |
| | 2,52% | |
| | 2,30% | |
| | 1,07% | |
| | 0,63% | |
| | 0,47% | |
| | 1,40% | |
|
|
1. | | ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ (ΣΥΡΙΖΑ) | 36968 | 39,53% | 2. | | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | 26478 | 28,31% | 3. | | ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ (ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ – ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ) | 6951 | 7,43% | 4. | | ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ | 5155 | 5,51% | 5. | | ΛΑΪΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ – ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ | 4441 | 4,75% | 6. | | ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ | 3322 | 3,55% | 7. | | ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ | 2368 | 2,53% | 8. | | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ | 2354 | 2,52% | 9. | | ΛΑΪΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ | 2147 | 2,30% | 10. | | ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α. – εκλογική συνεργασία με Ε.Ε.Κ. & ανένταχτους/ες αγωνιστές-στριες της αριστεράς | 997 | 1,07% | 11. | | ΚΟΙΝΩΝΙΑ | 586 | 0,63% | 12. | | δημιουργία, ξανά! Θάνος Τζήμερος | 441 | 0,47% | 13. | | ΕΝΙΑΙΟ ΠΑΛΛΑΪΚΟ ΜΕΤΩΠΟ (Ε.ΠΑ.Μ.) | 423 | 0,45% | 14. | | ΚΚΕ(μ-λ) – Μ-Λ ΚΚΕ – ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ | 416 | 0,44% | 15. | | ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΙ, κοινωνία αξιών, Κόμμα Πειρατών Ελλάδας | 283 | 0,30% | 16. | | ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ-ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΙΣ «ΕΛ.ΛΑ.Σ» | 128 | 0,14% | 17. | | ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΩΝ ΔΙΕΘΝΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ (Ο.Κ.Δ.Ε.) | 33 | 0,04% | 18. | | ΟΑΚΚΕ-Οργάνωση για την Ανασυγκρότηση του ΚΚΕ | 30 | 0,03% | 19. | | ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΑΪΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ (ΕΛ.ΛΑ.Δ.Α.) | 0 | 0,00% | 20. | | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ/ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΙ | 0 | 0,00% |
|
79%) Εκλογές ΠΕ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (Ενσωμάτωση: 470 από 471 E.T. (99 2015-09-21