ΠΕ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΕΚΛΟΓΕΣ
20 Σεπτεμβρίου 2015 Επικαιρότητα 1,146 Views

ΠΡΕΒΕΖΗΣ |
---|
Ενσωμάτωση: 50 από 169 E.T. (29,59%)Ενημέρωση: 21:30:04 μμ |
---|
| Γραμμένοι (Ενσ.): | 19478 | Αποχή: | 43,76% | Ψήφισαν: | 10954 | |
| Λευκά: | 144 | Άκυρα: | 159 | Έγκυρα: | 10651 | |
| 36,45% |  |
| | 31,02% |  |
| | 7,28% |  |
| | 6,75% |  |
| | 5,12% |  |
| | 3,76% |  |
| | 2,67% |  |
| | 2,28% |  |
| | 1,84% |  |
| | 0,88% |  |
| | 0,44% |  |
| | 0,43% |  |
| | 1,08% |  |
|
|
1. |  | ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ (ΣΥΡΙΖΑ) | 3882 | 36,45% | 2. |  | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | 3304 | 31,02% | 3. |  | ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ (ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ – ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ) | 775 | 7,28% | 4. |  | ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ | 719 | 6,75% | 5. |  | ΛΑΪΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ – ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ | 545 | 5,12% | 6. |  | ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ | 401 | 3,76% | 7. |  | ΛΑΪΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ | 284 | 2,67% | 8. |  | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ | 243 | 2,28% | 9. |  | ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ | 196 | 1,84% | 10. |  | ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α. – εκλογική συνεργασία με Ε.Ε.Κ. & ανένταχτους/ες αγωνιστές-στριες της αριστεράς | 94 | 0,88% | 11. |  | ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΙ, κοινωνία αξιών, Κόμμα Πειρατών Ελλάδας | 47 | 0,44% | 12. |  | δημιουργία, ξανά! Θάνος Τζήμερος | 46 | 0,43% | 13. |  | ΚΟΙΝΩΝΙΑ | 43 | 0,40% | 14. |  | ΕΝΙΑΙΟ ΠΑΛΛΑΪΚΟ ΜΕΤΩΠΟ (Ε.ΠΑ.Μ.) | 39 | 0,37% | 15. |  | ΚΚΕ(μ-λ) – Μ-Λ ΚΚΕ – ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ | 15 | 0,14% | 16. |  | ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΩΝ ΔΙΕΘΝΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ (Ο.Κ.Δ.Ε.) | 13 | 0,12% | 17. |  | ΟΑΚΚΕ-Οργάνωση για την Ανασυγκρότηση του ΚΚΕ | 4 | 0,04% | 18. |  | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ/ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΙ | 1 | 0,01% | 19. |  | ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΑΪΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ (ΕΛ.ΛΑ.Δ.Α.) | 0 | 0,00% | 20. |  | ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ-ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΙΣ «ΕΛ.ΛΑ.Σ» | 0 | 0,00% |
|
ΠΕ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2015-09-20